MikroTik Cloud Router Switch – CRS125-24G-1S-2HnD-IN
€190,00
Beschreibung: Mikrotik CRS125-24G-1S-2HnD-IN
Cloud Router Switch ist eine neue Smart Switch Serie, die ideal für kleine und mittelgroße Büros/Arbeitsstätten sowie für Zuhause ist.
€190,00
Nicht vorrätig
Produktbeschreibung
Er verbindet die besten Funktionen eines Routers mit denen eines Layer 3 Switches und wird betrieben von RouterOS.
Die Ports können sowohl als Switch konfiguriert, als auch für Routings genutzt werden.
Nichtsdestotrotz verfügt das Gerät über einen integrierten 2.4GHz Wireless Access Point, weswegen er ideal für Büros, die sowohl Wlan als auch viele Router/Switch-Ports benötigen.
alles in einem: Perfekter SOHO Gateway Router, Switch, 2,4GHz AP
• Ethernet, Fiber, oder 4G (optional mit USB Modem)
Gateway-Verbindung ins Internet
• RouterOS Gateway/Firewall/VPN Router mit passiver Kühlung
• bis zu 25 Gigabit Switch Ports (1xSFP and 24xRJ45)
Lieferumfang:
- CRS125-24G-1S-2HnD-IN
- 24V Netzteil
- USB OTG Kabel
Technische Details:
Product code | CRS125-24G-1S-2HnD-IN |
SFP DDMI | Yes |
CPU nominal frequency | 600 MHz |
CPU core count | 1 |
Size of RAM | 128 MB |
Architecture | MIPS-BE |
10/100/1000 Ethernet ports | 24 |
Wireless standards | 802.11b/g/n |
Wireless chip model | AR9344 |
Number of USB ports | 1 |
Power Jack | 1 |
PoE in | Yes |
Supported input voltage | 8 V – 28 V |
Voltage Monitor | Yes |
PCB temperature monitor | Yes |
Dimensions | 285x145x45mm |
Operating System | RouterOS |
Tested ambient temperature | -35C to +65C |
License level | 5 |
Antenna gain DBI | 4 |
CPU | AR9344 |
Max Power consumption | 19W |
SFP ports | 1 |
USB slot type | microUSB type AB |
Number of chains | 2 |
Serial port | RJ45 |
Storage type | NAND |
Storage size | 128 MB |
Wireless Details:
2.4 GHz | |||
---|---|---|---|
Transmit power (dBm) | Receive Sensitivity | Transmit oiwer (mW) | |
1MBit/s | 29 | -97 | 794 |
11MBit/s | 28 | -90 | 631 |
6MBit/s | 30 | -96 | 1000 |
54MBit/s | 25 | -76 | 316 |
MCS0 | 30 | -96 | 1000 |
MCS7 | 23 | -73 | 200 |
wireless parameters may be limited in software, depending on your local regulatory limitations
Ethernet Details:
CRS125-24G-1S-2HnD-IN | AR9344 1G all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 81.0 | 983.7 | 232.0 | 950.3 | 269.6 | 138.0 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 81.0 | 983.7 | 86.0 | 352.3 | 87.6 | 44.9 |
Routing | none (fast path) | 81.0 | 983.7 | 210.0 | 860.2 | 226.9 | 116.2 |
Routing | 25 simple queues | 81.0 | 983.7 | 103.9 | 425.6 | 106.6 | 54.6 |
Routing | 25 ip filter rules | 56.8 | 689.8 | 59.6 | 244.1 | 60.5 | 31.0 |
- All tests are done with Xena Networks specialized test equipment (XenaBay),and done according to RFC2544 (Xena2544)
- Max throughput is determined with 30+ second attempts with 0,1% packet loss tolerance in 64, 512, 1518 byte packet sizes
- Values in Italic indicate that max throughput was reached without maxing out CPU, but because board interface configuration was maxed out
- Test results show device maximum performance, and are reached using mentioned hardware and software configuration, different configurations most likely will result in lower results
Switching Details:
CRS125-24G-1S-2HnD-IN | |||||||
Mode | Configuration | 64 byte | 512 byte | 1518 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 37,202.4 | 19,047.6 | 5,874.1 | 24,060.2 | 2,031.9 | 24,674.9 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 37,202.4 | 38,095.2 | 5,874.1 | 48,120.3 | 2,031.9 | 49,349.8 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 37,202.4 | 25,000.0 | 5,874.1 | 25,000.0 | 2,031.9 | 25,000.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 37,202.4 | 50,000.0 | 5,874.1 | 50,000.0 | 2,031.9 | 50,000.0 |
Bedeutung von „CRS125-24G-1S-2HnD-IN“:
- CRS = Cloud Router Switch
- 125= Series + 24x Gigabit Ethernet Ports + 1x SFP Schacht
- –
- 24G= 24x Gigabit Ethernet Ports
- –
- 1S= 1x SFP Schacht
- –
- 2=2,4GHz
- H=“High“ – 23-24dBm at 6Mbps 802.11a; 24-27dBm at 6Mbps 802.11g
- n=802.11n
- D= Dual Chain (=2x2mimo)
- –
- IN=Indoor
-
5 Sterne
-
4 Sterne
-
3 Sterne
-
2 Sterne
-
1 Sterne
Durchschnittliche Sternewertung: 0.0 von 5 (0 abstimmen)
Wenn Sie die Zahlung heute abschließen, wird Ihre Bestellung innerhalb der geschätzten Lieferzeit eintreffen.Sie müssen sich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.